Call : 07971582843
विनिर्देश
रंग | सफेद | |||
वर्गीकरण तापमान | <टेबल क्लास = "MsoNormalTable" बॉर्डर = "0" सेलस्पेसिंग = "0" सेलपैडिंग = "0" चौड़ाई = "100 %" शैली = "चौड़ाई: 100%; बॉर्डर-पतन: पतन;"> | |||
1260 | 1425 | |||
रंग | सफ़ेद | |||
फाइबर व्यास m | 2.5 से 4 | |||
गैर रेशेदार सामग्री वजन के अनुसार। (%) | 30 अधिकतम। | |||
सैद्धांतिक घनत्व (किलो/मीटर3) | 128160192 | |||
रासायनिक संरचना (%) | ||||
Al2O3 | 43-47 | SiO2 | 53-58 | 48-55 |
Zr2O2 | 13-18 | |||
अन्य | निशान | निशान | ||
मॉड्यूल आकार (मिमी) | 150 x 305 x 305 | |||
175 x 305 x 305 | ||||
200 x 305 x 305 | ||||
225 x 305 x 305 | ||||
250 x 305 x 305 | ||||
275 x 305 x 305 | ||||
305 x 305 x 305 |
C. K. ASSOCIATES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |